更新時間:2026-09-17
Nikon/日本尼康體視顯微鏡SMZ1270 / SMZ1270具有很高的變倍比SMZ1270/1270i提供12.7:1(0.63-8x)的變倍比。它能對整個35mm培養皿*進行觀察以及對微小細胞的高倍觀察。
Nikon/日本尼康體視顯微鏡SMZ1270 / SMZ1270
| SMZ1270 | SMZ1270i | |
|---|---|---|
| 光學系統 | 平行光(變焦型) | |
| 變倍比 | 12.7 : 1 | |
| 變倍范圍 | 0.63 - 8x(0.63 / 1 / 2/3/4/6 / 8x檔位) | |
| 總放大倍數 | 3.15 - 480x(取決于目鏡和物鏡) (帶同軸反射照明器:15 - 540x) | |
| 觀察筒 | 目鏡傾角:20°(PB雙目鏡觀察筒)/ 15°(P-TL100三目鏡觀察筒)/ 0°-30°(P-TERG100三目傾斜鏡觀察筒,P-TERG50三目傾斜鏡觀察筒) | |
| 目鏡 | C-W10xB (F.N. 22), C-W15x (F.N. 16), C-W20x (F.N. 12.5), C-W30x (F.N. 7) | |
| 物鏡 | Plan Apo 0.5x / WF,Plan Apo 0.75x / WF,Plan Apo 1x / WF,ED Plan 1.5x / WF,ED Plan 2x / WF | |
| 工作距離 | 70毫米(Plan Apo 1x / WF) | |
| 重量(約) | 9.8千克(帶PB雙目鏡觀察筒+ P-DSL32 LED透射光照明底座) | 11.9千克(帶P-TERG100三目傾斜觀察筒+ P-DSL32 LED透射照明底座) |
Nikon/日本尼康體視顯微鏡SMZ1270 / SMZ1270