更新時間:2026-09-17
NIKON尼康研究級體視顯微鏡SMZ25/SMZ18創新光學系統“變倍系統"( Perfect Zoom System)提供25:1的變倍比(變倍范圍為0.63X - 15.75X)。即使是使用1X物鏡, SMZ25也能拍攝整個35mm的培養皿,同時呈現出顯微細節。
NIKON尼康研究級體視顯微鏡SMZ25/SMZ18
| 型號 | SMZ25 | SMZ18 |
|---|---|---|
| 光學系統 | 平行光(變焦型),復消色差光學系統 | |
| 變焦 | 電動 | 手動 |
| 變倍比 | 25:1 | 18:1 |
| 變倍范圍 | 0.63-15.75X | 0.75-13.5X |
| 孔徑光闌 | 主機內置 | |
| 物鏡NA,WD(毫米)) | SMZ25 | SMZ18 |
|---|---|---|
| P2-SHR Plan Apo 2X | 0.312,20(帶有0至3毫米的校正環) | 0.3,20(帶有用于水的校正環:深度0至3毫米) |
| P2-SHR Plan Apo 1.6X | 0.25,30 | 0.24,30 |
| P2-SHR Plan Apo 1X | 0.156,60 | 0.15,60 |
| P2-SHR Plan Apo 0.5X | 0.078,71 | 0.075,71 |
| SMZ25 | SMZ18 | |
|---|---|---|
| 總放大倍數(使用10倍目鏡) | 3.15-315X (取決于使用的物鏡) | 3.75-270X (取決于使用的物鏡) |
| 目鏡(FOV mm) | CW 10x(22) CW 15x(16) CW 20x(12.5) CW 30x(7) | |
| 觀察筒 | P2-TERG 100三目傾斜觀察筒(100/0:0/100) P2-TERG 50三目傾斜觀察筒(100/0:50/50)傾角:0-30度 | |
P2-TL100三目觀察筒(100/0:0/100)傾角:10度 | ||
| 調焦單元 | P2-MFU電動調焦單元(向上96 毫米 /向下4毫米) P2-FU調焦單元(向上97毫米/向下5毫米) | |
| 調焦單元安裝適配器/物鏡轉換器 | P2-FM調焦安裝適配器 P2-RNI2智能物鏡轉換器(可安裝2個物鏡) | P2-FM調焦安裝適配器 P2-RNI2智能物鏡轉換器(可安裝2個物鏡) P2-FMDN調焦安裝支架(適用于P-PS32 / P-DSL32 / P-DSF32底座) |
| 底座/支架 | P2-PB普通底座 P2-DBL LED 透射光底座(內置OCC照明器) P2-DBF光纖型照明底座 P-PS32平板底座(僅適用于SMZ18) P-DSL32 LED 射光照明底座(內置OCC照明器)(僅適用于SMZ18) P-DSF32光纖型透射光照明底座(僅適用于SMZ18) | |
| 載物臺 | P-SXY64載物臺 C-SSL 滑動載物臺 C-TRS傾斜式載物臺 | |
| 落射熒光附件 | 可安裝4個激發塊,內置復眼照明 | |
P2-EFLM電動落射熒光附件 P2-EFLI落射熒光附件 | ||
| 落射熒光光源 | HG預對中光纖照明器Intensilight C-HGFIE HG / C-HGFI HG(130W) | |
| 反射照明器 | P2-FIRL LED環形照明裝置 | |
| 與光纖光源配合使用 P2-CI同軸Epi照明器 P2-FIR環形光纖照明裝置 C-FDF柔性雙分支光纖照明裝置 | ||
| 反射光源 | 用于光纖照明器的C-FLED2 LED光源 | |
| 觀察方法 | 明場,落射熒光,簡易偏光(帶P2-POL簡易偏振附件),暗場(帶P-DF LED暗場單元),傾斜照明 | |
| 重量(約) | 32公斤 (電動落射熒光附件配置,帶三目傾斜觀察筒,電動調焦單元,智能物鏡轉換器,LED 透射底座以及1X和0.5X的物鏡) | 30公斤 (落射熒光附件配置,帶三目傾斜觀察筒,聚焦單元,智能物鏡轉換器,LED透射光底座和物鏡1X和0.5X) |
| 功耗(約) | 30W (電動落射熒光附件配置,帶三目傾斜觀察筒,電動調焦單元,智能物鏡轉換器和LED 透射底座) | 10W (落射熒光附件配置,帶三目傾斜觀察管,聚焦單元,智能物鏡轉換器和LED 透射光底座) |
NIKON尼康研究級體視顯微鏡SMZ25/SMZ18